Apple iPhone 12 Pro 256GB
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
577 500 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Apple |
Operační systém | iOS |
Verze OS | iOS 14 |
Displej | |
Velikost displeje | 6,1 palců |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Rozlišení displeje | 2532 x 1170 |
Hustota pixelů | 460 pixelů na palec |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Apple A14 Bionic |
Procesor (CPU) | 2x Icestorm 3.1 GHz + 4x Firestorm 1.8 GHz |
Počet jader procesoru | 6 |
Maximální frekvence procesoru | 3,1 GHz |
Grafické jádro (GPU) | Apple 4-core graphics processing unit A14 GPU |
Výkon v AnTuTu | 577 500 |
Paměť RAM | 6144 MB |
Uživatelská paměť | 256 GB |
Slot na paměťovou kartu | ne |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ano |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B30 (2300), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B46 (TDD 5200), B48 (TDD 3600), B66 (1700/2100) |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GPS modul | ano |
FM rádio | ne |
3,5mm audio jack | ne |
NFC | ano |
USB OTG (On-The-Go) | ne |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ne |
Akcelerometr (G-senzor) | ano |
Gyroskop | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Apple iSight Camera (12) |
Světelnost objektivu | f/1.6 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
HD video | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv |
Baterie | |
Kapacita baterie | 2775 mAh |
Qi bezdrátové nabíjení | ano |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 187 g |
Výška | 146,7 mm |
Šířka | 71,5 mm |
Tloušťka | 7,4 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ano |
Voděodolnost | ano |
Stupeň krytí, certifikace | IP68 |
Pro seniory | ne |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Apple iPhone 12 Pro 256GB | |
Uživatelské hodnocení | 97 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 32 200 Kč (najít nejlevnější) |