Apple iPhone 8 64GB
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
226 000 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Apple |
Operační systém | iOS |
Verze OS | iOS 11 |
Displej | |
Velikost displeje | 4,7 " |
Poměr stran displeje | 16:9 |
Rozlišení displeje | 1334 x 750 |
Hustota pixelů | 326 pixelů na palec |
Počet barev | 16777216 |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Apple A11 Bionic |
Procesor (CPU) | Apple 2x ARMv8-A 2.38GHz 4x energy-efficient cores |
Počet jader procesoru | 6 |
Maximální frekvence procesoru | 2,1 GHz |
Grafické jádro (GPU) | Apple three-core graphics processing unit + M11 mo |
Výkon v AnTuTu | 226000 |
Paměť RAM | 2048 MB |
Uživatelská paměť | 64 GB |
Slot na paměťovou kartu | ne |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ne |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B2 (1900), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B27 (800), B28 (700), B29 (700), B3 (1800), B30 (2300), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS modul | ano |
FM rádio | ne |
3,5mm audio jack | ne |
NFC | ano |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano |
Gyroskop | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Duální fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Apple iSight Camera (8) |
Světelnost objektivu | f/1.8 |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
HD video | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 7 Mpx |
Baterie | |
Typ baterie | Li-Ion |
Kapacita baterie | 1821 mAh |
Doba hovoru | 840 minut |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 148 g |
Výška | 138,4 mm |
Šířka | 67,3 mm |
Tloušťka | 7,3 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ne |
Odolný | ano |
Voděodolný | ano |
Stupeň krytí | IP67 |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Apple iPhone 8 64GB | |
Uživatelské hodnocení | 94 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 15 150 Kč (najít nejlevnější) |