Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
574 600 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Huawei |
Operační systém | Android |
Verze OS | Android 10 |
Displej | |
Velikost displeje | 6,58 palců |
Poměr stran displeje | 19,8:9 |
Rozlišení displeje | 2640 x 1200 |
Hustota pixelů | 441 pixelů na palec |
Počet barev | 16 777 216 |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Huawei HiSilicon KIRIN 990 |
Procesor (CPU) | 2x Cortex-A76 2.86 GHz + 2x Cortex-A76 2.36 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Maximální frekvence procesoru | 2,86 GHz |
Grafické jádro (GPU) | ARM Mali-G76 |
Výkon v AnTuTu | 574 600 |
Paměť RAM | 8192 MB |
Uživatelská paměť | 256 GB |
Slot na paměťovou kartu | ano |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ano |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B6 (800), B7 (2600), B8 (900), B9 (1800), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (850), B32 (1500), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B28b (700), B28a (700) |
5G | ano |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GPS modul | ano |
3,5mm audio jack | ne |
NFC | ano |
USB OTG (On-The-Go) | ano |
Konektor USB-C | ano |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ano |
Gyroskop | ano |
Infračervený port | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 50 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Sony IMX700 |
Světelnost objektivu | f/1.9 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 objektivy |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
HD video | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 32 Mpx |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 2 objektivy |
Baterie | |
Kapacita baterie | 4200 mAh |
Qi bezdrátové nabíjení | ano |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 209 g |
Výška | 158,2 mm |
Šířka | 72,6 mm |
Tloušťka | 8,9 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ano |
Voděodolnost | ano |
Stupeň krytí, certifikace | IP68 |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM | |
Uživatelské hodnocení | 90 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 16 400 Kč (najít nejlevnější) |
Kde koupit Huawei P40 Pro 8GB/256GB Dual SIM?
Pro koupi doporučujeme některý z těchto ověřených obchodů: