Samsung Galaxy S10 G973F 128GB
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
417 400 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Samsung |
Operační systém | Android |
Verze OS | Android 9.0 - Pie |
Displej | |
Velikost displeje | 6,1 palců |
Poměr stran displeje | 19:9 |
Rozlišení displeje | 3040 x 1440 |
Hustota pixelů | 551 pixelů na palec |
Počet barev | 16 777 216 |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Samsung Exynos 9 9820 |
Procesor (CPU) | 2x Exynos M4 2.73 GHz + 2x Cortex-A75 2.31 GHz + Cortex-A55 1.95 GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Maximální frekvence procesoru | 2,73 GHz |
Grafické jádro (GPU) | ARM Mali-G76 MP12 |
Výkon v AnTuTu | 417 400 |
Paměť RAM | 8192 MB |
Uživatelská paměť | 128 GB |
Slot na paměťovou kartu | ano |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ano |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900+), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS modul | ano |
3,5mm audio jack | ano |
NFC | ano |
USB OTG (On-The-Go) | ano |
Konektor USB-C | ano |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano |
Gyroskop | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 16 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Samsung S5K3M3 |
Světelnost objektivu | f/2.4 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
HD video | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 10 Mpx |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv |
Baterie | |
Kapacita baterie | 3300 mAh |
Bezdrátové nabíjení | ano |
Qi bezdrátové nabíjení | ano |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 157 g |
Výška | 149,9 mm |
Šířka | 70,4 mm |
Tloušťka | 7,8 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ne |
Voděodolnost | ano |
Stupeň krytí, certifikace | IP68 |
Výměnné kryty | ne |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Samsung Galaxy S10 G973F 128GB | |
Uživatelské hodnocení | 94 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 13 260 Kč (najít nejlevnější) |
Kde koupit Samsung Galaxy S10 G973F 128GB?
Pro koupi doporučujeme některý z těchto ověřených obchodů: