Samsung Galaxy S20 G980F 8GB/128GB Dual SIM
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
518 100 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Samsung |
Operační systém | Android |
Verze OS | Android 10 |
Displej | |
Velikost displeje | 6,2 palců |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Rozlišení displeje | 3200 x 1440 |
Hustota pixelů | 566 pixelů na palec |
Počet barev | 16 777 216 |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Samsung Exynos 990 |
Procesor (CPU) | 2x Exynos M5 2.73 GHz + 2x Cortex-A76 2.5 GHz + 4x Cortex-A55 2.0 GHz |
Počet jader procesoru | 8 |
Maximální frekvence procesoru | 2,7 GHz |
Grafické jádro (GPU) | ARM Mali-G77 MP11 |
Výkon v AnTuTu | 518 100 |
Paměť RAM | 8192 MB |
Uživatelská paměť | 128 GB |
Slot na paměťovou kartu | ano |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ano |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
Verze Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS modul | ano |
FM rádio | ne |
3,5mm audio jack | ne |
NFC | ano |
USB OTG (On-The-Go) | ano |
Konektor USB-C | ano |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano |
Gyroskop | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 64 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Samsung S5K2LD |
Světelnost objektivu | f/1.8 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 10 Mpx |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv |
Baterie | |
Kapacita baterie | 4000 mAh |
Qi bezdrátové nabíjení | ano |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 163 g |
Výška | 151,7 mm |
Šířka | 69,1 mm |
Tloušťka | 7,9 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ano |
Voděodolnost | ano |
Stupeň krytí, certifikace | IP68 |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Samsung Galaxy S20 G980F 8GB/128GB Dual SIM | |
Uživatelské hodnocení | 95 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 17 340 Kč (najít nejlevnější) |
Kde koupit Samsung Galaxy S20 G980F 8GB/128GB Dual SIM?
Pro koupi doporučujeme některý z těchto ověřených obchodů: