Samsung Galaxy S9 Plus G965F 64GB Single SIM
AnTuTu skóre
![]() Fotogalerie Recenze Kde koupit? |
- reklama -
Výkon v AnTuTu Benchmark | |
240 500 bodů | |
Značka a operační systém | |
Značka | Samsung |
Operační systém | Android |
Verze OS | Android 8.0 - Oreo |
Displej | |
Velikost displeje | 6,2 " |
Poměr stran displeje | 18.5:9 |
Rozlišení displeje | 2960 x 1440 |
Hustota pixelů | 531 pixelů na palec |
Počet barev | 16777216 |
3D displej | ne |
Počet displejů | 1 |
Procesor a paměť | |
Model procesoru | Samsung Exynos 9 9810 |
Procesor (CPU) | 4x2.7 GHz Exynos M3 + 4x1.79 GHz ARM Cortex-A55 |
Počet jader procesoru | 8 |
Maximální frekvence procesoru | 2,7 GHz |
Grafické jádro (GPU) | ARM Mali-G72 MP18 |
Výkon v AnTuTu | 240500 |
Paměť RAM | 6144 MB |
Uživatelská paměť | 64 GB |
Slot na paměťovou kartu | ano |
Konektivita a technologie | |
Dual SIM | ne |
MMS | ano |
GPRS | ano |
EDGE | ano |
LTE | ano |
4G LTE frekvence | B1 (2100), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B2 (1900), B20 (800), B3 (1800), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) |
Wi-Fi | ano |
Bluetooth | ano |
GPS modul | ano |
FM rádio | ne |
3,5mm audio jack | ano |
NFC | ano |
Konektor USB-C | ano |
Senzory | |
Čtečka otisků prstů | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano |
Gyroskop | ano |
Fotoaparát | |
Fotoaparát | ano |
Duální fotoaparát | ano |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx |
Senzor fotoaparátu | Samsung S5K2L3 |
Světelnost objektivu | f/1.5 |
Automatické ostření | ano |
Vestavěný blesk | ano |
Optická stabilizace | ano |
HD video | ano |
Přední fotoaparát | ano |
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 Mpx |
Baterie | |
Typ baterie | Li-Ion |
Kapacita baterie | 3500 mAh |
Doba hovoru | 1500 minut |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 189 g |
Výška | 158,1 mm |
Šířka | 73,8 mm |
Tloušťka | 8,5 mm |
Další vlastnosti | |
Notifikační LED | ano |
Odolný | ano |
Voděodolný | ano |
Stupeň krytí | IP68 |
Výměnné kryty | ne |
Vyzvánění MP3/WMA/AAC | ano |
Kalendář | ano |
Emailový prohlížeč | ano |
Diktafon | ano |
Kalkulačka | ano |
- reklama -
|
|
Samsung Galaxy S9 Plus G965F 64GB Single SIM | |
Uživatelské hodnocení | 98 % (zobrazit recenze) |
Přibližná cena | 14 440 Kč (najít nejlevnější) |
Kde koupit Samsung Galaxy S9 Plus G965F 64GB Single SIM?
Pro koupi doporučujeme některý z těchto ověřených obchodů: